足球比分与赛程
更新时间: 2026年9月26日
以下是欧洲主要联赛与欧冠的比赛:最近已结束比赛的比分,以及即将进行的赛程。每个板块上方标明了所涵盖的日期。本页面每天自动更新多次。
最新比分
19.09 – 20.09
英格兰超级联赛
| 20.09 | Fulham | 1 : 1 | Man United |
| 20.09 | Leeds United | 0 : 0 | Crystal Palace |
| 20.09 | Bournemouth | 0 : 1 | Liverpool |
| 20.09 | Man City | 5 : 3 | Sunderland |
| 19.09 | Nottingham | 0 : 1 | Coventry City |
| 19.09 | Newcastle | 2 : 1 | Hull City |
| 19.09 | Everton | 1 : 0 | Ipswich Town |
| 19.09 | Brighton Hove | 3 : 0 | Arsenal |
西班牙甲级联赛
| 20.09 | Valencia | 2 : 3 | Real Sociedad |
| 20.09 | Villarreal | 3 : 1 | Levante |
| 20.09 | Deportivo | 1 : 1 | Real Betis |
| 20.09 | Atleti | 2 : 1 | Real Madrid |
| 20.09 | Getafe | 1 : 0 | Málaga |
| 19.09 | Sevilla FC | 1 : 3 | Barça |
| 19.09 | Celta | 5 : 0 | Santander |
| 19.09 | Athletic | 0 : 0 | Alavés |
意大利甲级联赛
| 20.09 | Milan | 3 : 0 | Lecce |
| 20.09 | Juventus | 2 : 0 | Atalanta |
| 20.09 | Parma | 2 : 1 | Genoa |
| 20.09 | Frosinone | 2 : 0 | Como 1907 |
| 20.09 | Fiorentina | 1 : 1 | Napoli |
| 19.09 | Venezia FC | 0 : 2 | Lazio |
| 19.09 | Roma | 2 : 2 | Inter |
| 19.09 | Bologna | 1 : 1 | Torino |
德国甲级联赛
| 20.09 | SC Paderborn | 3 : 1 | Hoffenheim |
| 20.09 | Schalke | 0 : 0 | Elversberg |
| 20.09 | Leverkusen | 2 : 0 | RB Leipzig |
| 19.09 | Stuttgart | 0 : 1 | Dortmund |
| 19.09 | Frankfurt | 2 : 2 | Freiburg |
| 19.09 | M'gladbach | 3 : 4 | Mainz |
| 19.09 | Bremen | 3 : 2 | Augsburg |
| 19.09 | HSV | 2 : 1 | 1. FC Köln |
法国甲级联赛
| 20.09 | Marseille | 1 : 2 | PSG |
| 20.09 | Nice | 2 : 1 | Lille |
| 20.09 | Auxerre | 2 : 1 | Brest |
| 19.09 | Le Mans | 2 : 1 | Lorient |
| 19.09 | Angers SCO | 2 : 0 | Troyes |
| 19.09 | Olympique Lyon | 4 : 0 | Stade Rennais |
| 19.09 | Toulouse | 3 : 2 | Le Havre |
| 19.09 | Paris FC | 2 : 1 | Strasbourg |
近期赛程
09.10 – 11.10
英格兰超级联赛
| Arsenal | | Leeds United |
| Ipswich Town | | Fulham |
| Chelsea | | Bournemouth |
| Aston Villa | | Brentford |
| Sunderland | | Brighton Hove |
| Man United | | Tottenham |
| Hull City | | Everton |
| Crystal Palace | | Nottingham |
| Liverpool | | Man City |
西班牙甲级联赛
| Málaga | | Espanyol |
| Rayo Vallecano | | Athletic |
| Alavés | | Atleti |
| Barça | | Getafe |
| Real Madrid | | Villarreal |
| Elche | | Celta |
| Real Sociedad | | Deportivo |
意大利甲级联赛
| Genoa | | Fiorentina |
| Inter | | Parma |
| Napoli | | Frosinone |
| Como 1907 | | Roma |
| Lazio | | Monza |
| Lecce | | Bologna |
| Sassuolo | | Milan |
德国甲级联赛
| Dortmund | | Bremen |
| Mainz | | Leverkusen |
| Hoffenheim | | HSV |
| Union Berlin | | Elversberg |
| SC Paderborn | | Stuttgart |
| Augsburg | | Bayern |
| RB Leipzig | | Frankfurt |
| 1. FC Köln | | M'gladbach |
| Freiburg | | Schalke |
法国甲级联赛
| RC Lens | | Olympique Lyon |
| Lille | | Le Havre |
| Monaco | | Toulouse |
| Brest | | Angers SCO |
| PSG | | Le Mans |
| Lorient | | Paris FC |
| Nice | | Strasbourg |
| Stade Rennais | | Auxerre |
时间按您设备所在时区显示(原始数据为 UTC)。
数据来源: football-data.org